세계 거탑 연맹
EverybodyWiki Bios & Wiki
package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'Module:Message box/localize' not found. 세계 거탑 연맹(World Federation of Great Towers, WFGT)은 세계에 존재하는 높은 타워와 빌딩들의 협회로 1989년 창설되었다. 이 협회에 가입하기 위해서는 타워의 상층부에 전망대가 있어야 한다. 다음은 가장 최근에 발표된 WFGT 회원들의 목록이다.
목록[편집]
가장 높은 타워부터 순차적으로 27개의 타워가 속해있다.
순위 | 타워 이름 | 도시 | 국가 | 완공 연도 | 높이 |
---|---|---|---|---|---|
1 | CN 타워 | 토론토 | 캐나다 | 1976 | 553.33m / 1,815ft |
2 | 오스탄키노 타워 | 모스크바 | 러시아 | 1967 | 540m / 1,771ft |
3 | 오리엔탈 펄 타워 | 상하이 | 중국 | 1995 | 468m / 1,535ft |
4 | 존 행콕 센터 | 시카고 | 미국 | 1969 | 444m / 1,455ft |
5 | 엠파이어 스테이트 빌딩 | 뉴욕 | 미국 | 1931 | 443m / 1,454ft |
6 | KL 타워 | 쿠알라룸푸르 | 말레이시아 | 1995 | 421m / 1,403ft |
7 | 중앙 TV 타워 | 베이징 | 중국 | 1992 | 405m / 1,329ft |
8 | 타슈켄트 타워 | 타슈켄트 | 우즈베키스탄 | 1985 | 375m / 1,230ft |
9 | 톈진 천탑 | 톈진 | 중국 | 1991 | 368m / 1,197ft |
10 | 베를린 TV 타워 | 베를린 | 독일 | 1969 | 368m / 1,197ft |
11 | 마카오 타워 | 마카오 | 중국 | 2001 | 338m / 1,109ft |
12 | 도쿄 타워 | 도쿄 | 일본 | 1958 | 333m / 1,093ft |
13 | 스카이 타워 | 오클랜드 | 뉴질랜드 | 1997 | 328m / 1,076ft |
14 | 빌뉴스 TV 타워 | 빌뉴스 | 리투아니아 | 1980 | 326.5m / 1,071ft |
15 | Q1 타워 | 골드 코스트 | 오스트레일리아 | 2005 | 322.5m / 1,058ft |
16 | 탈린 TV 타워 | 탈린 | 에스토니아 | 1980 | 314m / 1,030ft |
17 | 시드니 타워 | 시드니 | 오스트레일리아 | 1981 | 304m / 1,000ft |
18 | 콜세로라 컨벤션 타워 | 바르셀로나 | 스페인 | 1992 | 288m / 945ft |
19 | 리알토 타워 | 멜버른 | 오스트레일리아 | 1986 | 270m / 886ft |
20 | 도나우 타워 | 빈 | 오스트리아 | 1964 | 252m / 827ft |
21 | N서울타워 | 서울 | 대한민국 | 1975 | 239.7m / 786ft |
22 | 지즈코프 TV 타워 | 프라하 | 체코 | 1992 | 216m / 709ft |
23 | 유로마스트 | 로테르담 | 네덜란드 | 1960 | 185m / 607ft |
24 | 라티노아메리카 전망대 | 멕시코 시 | 멕시코 | 1956 | 182m / 594ft |
25 | 몬트리올 올림픽 경기장 | 몬트리올 | 캐나다 | 1976 | 175m / 575ft |
26 | 블랙풀 타워 | 블랙풀 | 영국 | 1894 | 158m / 519ft |
27 | 노비 모스트 | 브라티슬라바 | 슬로바키아 | 1972 | 95m / 311ft |
외부 링크[편집]
This article "세계 거탑 연맹" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:세계 거탑 연맹. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.