소지섭
EverybodyWiki Bios & Wiki
소지섭 | |
---|---|
출생 | 1977년 11월 4일 대한민국 서울특별시 | (47세)
직업 | 배우 |
활동 기간 | 1995년 ~ 현재 |
소속사 | 피프티원케이 |
수상 | 2018년 MBC 연기대상 대상 |
웹사이트 | 피프티원케이 소지섭 |
소지섭(1977년 11월 4일 ~ )은 대한민국의 배우이다.
데뷔 일화[편집]
- 소지섭은 연예계 데뷔 전에 수영 선수였다. 실제 그는 수영으로 전국소년체전 단체전에서 금메달을 딴 경험이 있으며, 개인전에서 은메달과 동메달을 획득한 경력이 있다.[1]
- 1995년, 소지섭은 청바지 브랜드 스톰(STORM) 전속모델 1기로 발탁되며 연예계에 데뷔했다. 당시 청바지 브랜드 스톰의 메인 모델은 듀스의 김성재였다. 평소 김성재의 팬이였던 소지섭은 단지 그를 직접 만나기 위해 청바지 브랜드 스톰 모델선발대회에 지원했으며, 1위로 선발되었다. 2위는 송승헌이었다. 그러나 김성재의 갑작스러운 죽음으로 인하여 김성재 대신 소지섭이 청바지 브랜드 스톰의 메인 모델이 되었다.[2]
학력[편집]
출연 작품[편집]
드라마[편집]
연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1997 ~ 1999 | MBC | 남자 셋 여자 셋 | 김철수 | 279화(97.12.15.)부터 출연 |
1997 | SBS | 여자 | ||
모델 | 송경철 | |||
1998 | MBC | 베스트극장 - 간직한 것은 잊혀지지 않는다 | 동우 | 1부작 단막극(316화 98.6.4) |
SBS | 미우나 고우나 | 철민 | ||
1999 | ||||
그녀의 선택 | ||||
MBC | 점프 | |||
2000 | ||||
SBS | 왕룽의 대지 | 박민호 | 32부작 | |
TV영화 러브스토리 - 미스힙합 미스터록 | 오철수 | 2부작 단막극 | ||
MBC | 베스트극장 - 사랑한다고 말해봤니 | 경민 | 1부작 단막극(389화) | |
세 친구 | ||||
당신 때문에 | 윤민기 | |||
SBS | 좋아 좋아 | 박지섭 | ||
여자만세 | 황준원 | 16부작 | ||
2001 | ||||
설날특집극 - 먼 길 | 기현 | 1부작 단막극 | ||
MBC | 맛있는 청혼 | 장희문 | 16부작 | |
SBS | 로펌 | 최장군 | 16부작 | |
2002 | 지금은 연애중 | 최규인 | 16부작 | |
유리구두 | 박철웅 | 40부작 | ||
2003 | 천년지애 | 아리, 강인철 (1인 2역) | 20부작 | |
2004 | 발리에서 생긴 일 | 강인욱 | 20부작 | |
KBS2 | 미안하다 사랑한다 | 차무혁 | 16부작 | |
2009 | BeeTV | I am GHOST | GHOST | 일본 모바일 단편드라마 |
SBS | 카인과 아벨 | 이초인 | 20부작 | |
2010 | MBC | 로드 넘버원 | 이장우 | 20부작, 사전제작 드라마 |
2012 | SBS | 유령 | 김우현 / 박기영 | 20부작 |
2013 | 주군의 태양 | 주중원 | 17부작 | |
2015 | MBC | 맨도롱또똣 | 카페 주인 | 1화~2화, 특별출연 |
KBS2 | 오 마이 비너스 | 김영호 / 존킴 | 16부작 | |
2018 | ||||
MBC | 내 뒤에 테리우스 | 김본 | 32부작 |
영화[편집]
연도 | 제목 | 역할 | 감독 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2002 | 도둑맞곤 못살아 | 최강조 | 임경수 | |
U-TURN | 지섭 | 장진 | 쌍용자동차 제작, 단편영화 영화채널 OCN, 수퍼액션 동시 방송. | |
게게게 키타로 - 천년저주의 노래 | 밤도깨비 야차 | 모토키 카츠히데 | 일본 영화, 카메오 | |
2008 | 영화는 영화다 | 이강패 | 장훈 | 제작투자에도 참여 |
2009 | 소피의 연애매뉴얼 | 제프 | 에바 진 | 한국, 중국 제작 |
프렌즈 앤 러브 | 본인 | 조선희 | 지오다노 제작, 단편 영화. | |
2011 | 오직 그대만 | 장철민 | 송일곤 | 제16회 부산국제영화제 개막작 |
2012 | 회사원 | 지형도 | 임상윤 | |
2014 | 좋은 날 | 김지호 | 권혁찬 | 웹드라마 영화 버전 |
2015 | 사도 | 정조 | 이준익 | 특별출연 |
2017 | 군함도 | 최칠성 | 류승완 | |
2018 | 지금 만나러 갑니다 | 정우진 | 이장훈 | |
자백 | 윤종석 |
그 외 활동[편집]
뮤직 비디오[편집]
연도 | 가수 | 노래 | 비고 |
---|---|---|---|
1997 | 터보 | 〈Goodbye Yesterday〉 | |
1999 | 류찬 | 〈For You〉 | |
2001 | 이현우 | 〈The End〉 | |
장혜진 | 〈아름다운 날들〉 | ||
2005 | 조성모 | 〈미스터플라워〉 | |
2010 | 소야앤썬 | 〈웃으며 안녕〉 | |
2011 | 서인국 | 〈Take〉 |
텔레비전 프로그램[편집]
연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1996 | MBC | 토요대행진 - 파우스트 | 게스트 출연 | |
1997 | KMTV | 결정 인기가요43 | MC | |
KBS2 | 토요일 전원출발 - 오 해피데이 | 고정 출연 | ||
MBC | 쇼! 토요특급 - 뮤직드라마 | 게스트 출연 | ||
1998 | SBS | 좋은 친구들 - 사랑학개론 | 게스트 출연 | |
1999 | KBS2 | 자유선언 오늘은 토요일 | 보조MC | |
KBS2 | 슈퍼TV 일요일은 즐거워 - 출발 드림팀 | 게스트 출연 | ||
MBC | 일요일 일요일 밤에 - 신동엽의 운명드라마 | 게스트 출연 | ||
1999 ~ 2000 | MBC | 생방송 음악캠프 | MC | 채림과 공동 진행 |
2000 | SBS | 뷰티플라이프 - 대한해협 | 고정 출연 | |
2001 | SBS | 두남자쇼 | 게스트 출연 | |
2011 | MBC | 무한도전 | 게스트 출연 | '무한도전 클래식 소지섭 비긴즈, 리턴즈' 편 (260회, 264~265회) |
2013 | MBC | 무한도전 | 특별 게스트 출연 | '무한도전 쓸친소 특집' 편 (360회) |
2015 | MBC | 토요일 토요일은 무도다 | 내레이션 | 설특집 토토가 비하인드 다큐멘터리 |
2017 | 채널CGV | <군함도> 무비멘터리 : 1419일, 필사의 여정 | 출연 | 1419일 간의 제작 비하인드 |
2018 | tvN | 숲속의 작은 집 | 고정 출연 | 2018.04.06 ~ 2018.06.08 (10부작) |
라디오 프로그램[편집]
연도 | 방송사 | 제목 | 역할 | 비고 |
---|---|---|---|---|
2013 | MBC 표준FM | 윤하의 별이 빛나는 밤에 | 게스트 출연 | 2013년 1월 24일 방송분[3] |
2015 | EBS FM | EBS 책 읽는 라디오 낭독 시리즈 | 낭독자 | |
2018 | MBC FM4U | 배철수의 음악캠프 | 게스트 출연 | 2018년 3월 16일 방송분[4] |
음반 목록[편집]
앨범[편집]
음반 정보 | 트랙 리스트 |
---|---|
고독한 인생
|
트랙 리스트
|
미련한 사랑
|
트랙 리스트
|
Pick Up Line | 트랙 리스트
|
북쪽왕관자리 | 트랙 리스트 |
6시...운동장 | 트랙 리스트
|
18 Years | 트랙 리스트
|
So Ganzi | 트랙 리스트
|
있으면 돼 | 트랙 리스트
|
디지털 싱글[편집]
제목 | 년도 | 최고 차트 순위 |
판매량 (DL) |
수록 음반 |
---|---|---|---|---|
대한민국 가온 [5] | ||||
"미련한 사랑 (Drama Ver.) (Ending Title)" | 2009 | — | 빈칸 | 카인과 아벨 OST |
"추억소리 (The Sound Of Memory)" | 2010 | — | 빈칸 | 로드 넘버원 OST |
"So Love"[6] | 2014 | — | 빈칸 | 빈칸 |
"콜라병 BABY(Prod. DJ JUICE) (Feat. SOUL DIVE)"[7] | 2015 | — | 빈칸 | 빈칸 |
"—" 표시는 차트에 진입하지 못함을 의미함(2010년 이전 자료 없음). |
* 가수로서는 소지섭(G)라는 예명을 사용한다.
광고[편집]
연도 | 기업명 | 제품명 | 종류 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1994 | 닉스 인터내셔널 | 스톰(STORM) | 청바지 의류 | |
2000 | 인디에프 | 메이폴 | 의류 | |
SK주식회사 | OK캐쉬백 | 포인트서비스 | ||
(주)SUBI | SUBI | 의류 | ||
2001 | (주)BYC | 스콜피오 | 언더웨어 | |
에스제이피플 | 리트머스 | 의류 | ||
CJ제일제당 | 레또엔조이런치팝 | 식품 | ||
해태음료 | 쥬디 | 음료 | ||
2002 | 예신퍼슨스 | 이즈 마루 | 의류 | |
2003 | 리얼컴퍼니 | 라디오가든 | 의류 | |
2004 | (주)SK네트웍스 | 카스피코너스 | 의류 | |
2005 | 옥시레킷벤키저 | 에어윅 데코스피어 | 방향제 | |
2007~2010 | (주)코원시스템 | 코원 | MP3, PMP기기 | |
2008 | 쌍용자동차 | 엑티언 | 자동차 | |
2008~2009 | 소니코리아 | 소니알파 | 카메라 | |
2008~2013 | 신원 | 지이크파렌하이트 | 남성정장 | |
2008~2014 | LG생활건강 | 보닌 | 화장품 | |
2009 | 뱅뱅어패럴 | 뱅뱅 | 캐주얼 의류 | |
2009~2010 | 롯데칠성 | 칸타타 | 커피 | |
2010 | 하이트진로 | 프라임 MAX 맥주 | 주류 | 한국영화 시네마테크 건립 후원 캠페인 |
CJ제일제당 | 통째로 갈아넣은 인삼유한뿌리 | 건강음료 | ||
오리온 시네마 네트워크 | OCN | 영화전문채널 | ||
2010, 2012~2014 |
대유위니아 | 딤채 김치냉장고 | 생활가전 | |
2010~2011 | 두리화장품 | 댕기머리 | 한방샴푸 | |
2010~2013 | (주)지오다노 | 지오다노 | 의류 | |
2011 | LG생활건강 | 보떼 | 화장품 원브랜드숍 | |
KTF테크놀로지스 | 테이크(TAKE) | 휴대폰 | ||
(주)티켓몬스터 | 티켓몬스터 | 소셜커머스 | ||
2011~2012 | 한국코카콜라 | 파워에이드 | 음료 | |
2011~2013 | CJ푸드빌 | 투썸플레이스 | 카페 전문프랜차이즈 | |
2011~2014 | 남영비비안 | 비비안 | 여성언더웨어 | |
2012 | NH농협생명 | 행복자산플랜 | 보험 | |
HTC 코리아 | HTC 센세이션 XL | 휴대폰 | ||
2013~2014 | (주)모뉴엘 | 클링클링 | 로봇청소기 | |
2014 | 삼일제약 | 제로정 | 근육진통제 | |
서울우유협동조합 | 체다치즈 | 식품 | ||
폭스바겐 코리아 | 골프 GTI | 자동차 | ||
대유위니아 | 프라우드 | 냉장고 | ||
빙그레 | 아카페라 | 커피 | ||
2014~2015 | (주)롯데아사히주류 | 아사히 수퍼 드라이 맥주 | 주류 | |
아르키메데스 (우림FMG) | 아르키메데스(Archimedes) | 스위스 시계 브랜드 | ||
2014~2016 | (주)블랙야크 | 마모트 | 아웃도어 | |
2015~ | (주)티엔아이 | 가누다 | 배개 브랜드 | |
2016 | 5 BRO & Netive | 두두몽 | 인형 브랜드 | |
일렉스 테크놀리지 | 클래시 오브 킹즈 | 모바일 게임 | ||
(주)깐부 | 깐부치킨 | 치킨 브랜차이즈 | ||
2017~ | 노스페이스 코리아 (주)영원아웃도어 |
노스페이스 | 아웃도어 | |
휴고보스 코리아 | 휴고보스 | 남성정장 | 한국, 홍콩, 대만, 일본, 싱가폴 등 총 5개국의 모델 활동 |
저서[편집]
- 2010년 《소지섭의 길》 (살림, 모듈:Citation/CS1/styles.css 문서에 내용이 없습니다.스크립트 오류: "Catalog lookup link" 모듈이 없습니다.스크립트 오류: "check isxn" 모듈이 없습니다.)
- 2011년 《소지섭의 오직 그대만》 (피프티원케이, 모듈:Citation/CS1/styles.css 문서에 내용이 없습니다.스크립트 오류: "Catalog lookup link" 모듈이 없습니다.스크립트 오류: "check isxn" 모듈이 없습니다.)
- 2012년 《SONICe》 ※개인잡지 (CJ E&M, 모듈:Citation/CS1/styles.css 문서에 내용이 없습니다.스크립트 오류: "Catalog lookup link" 모듈이 없습니다.스크립트 오류: "check isxn" 모듈이 없습니다.)
홍보대사[편집]
연도 | 홍보대사명 |
---|---|
2004 |
|
2010 |
|
2012 |
|
경력사항[편집]
연도 | 활동내용 | 비고 |
---|---|---|
2014 |
|
[1] |
2018 |
|
[2] |
수상 및 후보[편집]
연도 | 시상식 | 부문 | 작품 | 결과 |
---|---|---|---|---|
2000 | SBS 연기대상 | 남자 신인상 | 왕룽의 대지 | 수상 |
2001 | 패션모델대상 | 미스&미스터 다비도프상 | 빈칸 | 수상 |
2003 | SBS 연기대상 | 특별기획부문 남자 연기상 | 천년지애 | 수상 |
10대 스타상 | 수상 | |||
2004 | 제40회 백상예술대상 | TV부문 인기상 | 발리에서 생긴 일 | 수상 |
SBS 연기대상 | 남자 최우수연기상 | 후보 | ||
KBS 연기대상 | 남자 우수연기상 | 미안하다 사랑한다 | 수상 | |
인기상 | 수상 | |||
네티즌상 | 수상 | |||
베스트 커플상 (with 임수정) | 수상 | |||
2005 | 제41회 백상예술대상 | TV부문 남자 최우수연기상 | 수상 | |
2008 | 제25회 일본 베스트 지니스트 어워드 | 국제부문상 | 빈칸 | 수상 |
제28회 한국영화평론가협회상 | 남우주연상 | 영화는 영화다 | 수상 | |
제29회 청룡영화상 | 신인남우상 | 수상 | ||
제7회 대한민국영화대상 | 남우주연상 | 후보 | ||
2009 | 제3회 아시안 필름 어워즈 | 신인연기상 | 후보 | |
제45회 백상예술대상 | 영화부문 남자 신인연기상 | 수상 | ||
제8회 뉴욕아시안영화제 | 떠오르는 라이징스타 아시아상 | 수상 | ||
제10회 부산영화평론가협회상 | 신인남우상 | 수상 | ||
제18회 부일영화상 | 신인남우상 | 수상 | ||
베스트드레서상 | 빈칸 | 수상 | ||
제46회 대종상 | 신인남우상 | 영화는 영화다 | 후보 | |
제22회 그리메상 | 최우수 남자 연기상 | 카인과 아벨 | 수상 | |
제2회 방송영상그랑프리 | 올해의 배우 문화부장관상 | 수상 | ||
SBS 연기대상 | 남자 최우수연기상 | 수상 | ||
10대 스타상 | 수상 | |||
2010 | 제46회 백상예술대상 | TV부문 남자 최우수연기상 | 후보 | |
제47회 대종상 | 문화교류공로상 | 빈칸 | 수상 | |
제3회 스타일 아이콘 어워즈 | 인터내셔널 스타일 아이콘 | 빈칸 | 수상 | |
제8회 동아TV 코리아 라이프스타일 어워드 | 베스트드레서상 | 빈칸 | 수상 | |
2011 | 제2회 한국관광의 별 시상식 | 특별분야 공로자부문 | 빈칸 | 수상 |
제19회 대한민국문화연예대상 | 영화부문 연기대상 | 오직 그대만 | 수상 | |
2012 | 제5회 코리아 드라마 어워즈 | 남자 최우수연기상 | 유령 | 후보 |
제1회 에이판 스타 어워즈 | 남자 최우수연기상 | 후보 | ||
SBS 연기대상 | 드라마스페셜부문 남자 최우수연기상 | 수상 | ||
10대 스타상 | 수상 | |||
2013 | 제2회 에이판 스타 어워즈 | 남자 최우수연기상 | 주군의 태양 | 후보 |
SBS 연기대상 | 미니시리즈부문 남자 최우수연기상 | 수상 | ||
10대 스타상 | 수상 | |||
2015 | KBS 연기대상 | 미니시리즈부문 남자 우수연기상 | 오 마이 비너스 | 후보 |
남자 최우수연기상 | 수상 | |||
베스트 커플상 (with 신민아) | 수상 | |||
2016 | 제9회 코리아 드라마 어워즈 | 남자 최우수연기상 | 후보 | |
2017 | 예술이 빛나는 밤에 시상식 | 예술나무 후원자상 | 빈칸 | 수상 |
2018 | 국세청 | 아름다운 납세자상 | 빈칸 | 수상 |
MBC 연기대상 | 대상 | 내 뒤에 테리우스 | 수상 | |
수목미니시리즈부문 남자 최우수연기상 | 수상 | |||
2019 | 제14회 숨피 어워즈 | 올해의 연기상 남자부문 | 후보 |
각주[편집]
- ↑ 소지섭 졸업사진, 순수한 소년이! “내성적이었을 때 만났어야 했는데…”- 한경닷컴
- ↑ 소지섭, 故김성재와 과거 인연에 소야앤썬 뮤비출연 흔쾌히 OK - 뉴스엔
- ↑ 스크립트 오류: "citation/CS1" 모듈이 없습니다.
- ↑ 스크립트 오류: "citation/CS1" 모듈이 없습니다.
- ↑ 스크립트 오류: "citation/CS1" 모듈이 없습니다.
- ↑ 스크립트 오류: "citation/CS1" 모듈이 없습니다.
- ↑ 스크립트 오류: "citation/CS1" 모듈이 없습니다.
외부 링크[편집]
- 위키미디어 공용에 [{{fullurl:Commons:모듈:WikidataIB 474번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).|uselang=ko}} 소지섭] 관련 미디어 분류가 있습니다.
- 피프티원케이 소지섭
- 소지섭 - 한국영화 데이터베이스스크립트 오류: "EditAtWikidata" 모듈이 없습니다.
- <span style="color: #555; font-size: smaller;" title="언어: package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'Module:Langname/data' not found.">(package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'Module:Langname/data' not found.) 소지섭 - 인터넷 영화 데이터베이스스크립트 오류: "EditAtWikidata" 모듈이 없습니다.
- <span style="color: #555; font-size: smaller;" title="언어: package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'Module:Langname/data' not found.">(package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'Module:Langname/data' not found.) 소지섭 - 한시네마
SBS 연기대상 《남자 최우수상》 | ||
2008년 | 2009년 소지섭 |
2010년 |
이준기 | 이범수/ 손현주/ 권상우 / 현빈 | |
카인과 아벨 이초인 역 |
SBS 연기대상 《남자 최우수상》 | ||
2011년 | 2012년 소지섭 / 이민호 / 장동건 |
2013년 |
김래원 / 장혁 / 이동욱 / 지성 / 이민호 | 소지섭 / 이민호 / 전광렬 | |
유령 김우현 역 |
SBS 연기대상 《남자 최우수상》 | ||
2012년 | 2013년 소지섭 / 이민호 / 전광렬 |
2014년 |
소지섭 / 이민호 / 장동건 | 김수현 / 박유천 / 이제훈 | |
주군의 태양 주중원 역 |
KBS 연기대상 《남자 최우수상》 | ||
2014년 | 2015년 소지섭 |
2016년 |
조재현 | 박신양 / 박보검 | |
오 마이 비너스 김영호 / 존킴 역 |
MBC 연기대상 《남자 최우수상》 | ||
2017년 | 2018년 정재영 / 신하균 / 소지섭 / 김강우 / 연정훈 |
2019년 |
장혁 / 유승호 / 고세원 / 김지석 / 조정석 | ||
내 뒤에 테리우스 김본 역 |
MBC 연기대상 《대상》 | ||
2017년 | 2018년 소지섭 |
2019년 |
김상중 | ||
내 뒤에 테리우스 김본 역 |
틀:포브스 코리아 파워 셀러브리티 틀:올해를 빛낸 탤런트 모듈:Authority_control 1173번째 줄에서 Lua 오류: attempt to index field 'wikibase' (a nil value).
This article "소지섭" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:소지섭. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This page exists already on Wikipedia. |