오성민
EverybodyWiki Bios & Wiki
| ||||
기본 정보 | ||||
---|---|---|---|---|
국적 | 대한민국 | |||
생년월일 | 1985년 11월 6일 | (39세)|||
출신지 | 경상남도 창원시 | |||
신장 | 181 cm | |||
체중 | 81 kg | |||
선수 정보 | ||||
투구·타석 | 우투우타 | |||
수비 위치 | 투수 | |||
프로 입단 연도 | 2005년 | |||
드래프트 순위 | 2005년 8차 4라운드(현대 유니콘스) | |||
첫 출장 | KBO / 2007년 6월 29일 수원 대 SK전 | |||
마지막 경기 | KBO / 2011년 10월 4일 광주 대 KIA전 | |||
계약금 | 5,500만 원 | |||
연봉 | 2,500만 원 (2012년) | |||
경력 | ||||
| ||||
오성민(吳成玟[1], 1985년 11월 6일 ~ )은 KBO 리그 전 두산 베어스의 투수이다.
출신학교[편집]
- 구암초등학교
- 마산중학교
- 김해고등학교
통산 기록[편집]
연도 | 팀명 | 평균자책점 | 경기 | 완투 | 완봉 | 승 | 패 | 세 | 홀 | 승률 | 타자 | 이닝 | 피안타 | 피홈런 | 볼넷 | 사구 | 탈삼진 | 실점 | 자책점 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | 현대 | 21.60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 13 | 1 2/3 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 |
2011 | SK | 0.00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 16 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
통산 | 2시즌 | 6.35 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 29 | 5 2/3 | 7 | 0 | 6 | 0 | 4 | 4 | 4 |
각주[편집]
- ↑ 한국야구위원회, 2012 가이드북
이 토막글 틀의 변수는 잘못 사용되었습니다. 알맞은 변수를 토막글 모음에서 골라 사용해 주세요. |
package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'Module:Namespace detect/data' not found.
This article "오성민" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:오성민. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.
This page exists already on Wikipedia. |