중구 (1948년 선거구)
EverybodyWiki Bios & Wiki
package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'Module:Message box/localize' not found.
중구 | |
---|---|
옛 대한민국 국회의원 선거구 | |
1948년 ~ 1950년 | |
의원 수 | 1인 |
이후 선거구 | 중구 갑 중구 을 |
중구는 대한민국의 옛 국회의원 선거구이다. 대한민국 제헌 국회 당시 존재했다. 당시 서울특별시 중구 지역을 관할했다.
역대 국회의원[편집]
대수 | 이름 | 임기 | 소속정당 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1대 | 윤치영 | 1948년 ~ 1950년 | 한국민주당 |
역대 선거 결과[편집]
선거 | 선거 결과 | 후보 | 정당 | 득표 | % | ±% | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1948년 제1대 총선 | 한국민주당 승리 | 윤치영 | 한국민주당 | 28,496 | 43.51 | |||
박정근 | 무소속 | 8,594 | 13.12 | |||||
박송 | 무소속 | 935 | 1.42 | |||||
이봉구 | 무소속 | 4,615 | 7.04 | |||||
석이경 | 조선민주당 | 729 | 1.11 | |||||
황애덕 | 여성단체총연맹 | 4,253 | 6.49 | |||||
백인제 | 무소속 | 5,688 | 8.68 | |||||
강용희 | 무소속 | 716 | 1.09 | |||||
백형석 | 청년당 | 767 | 1.17 | |||||
김선 | 무소속 | 2,357 | 3.59 | |||||
이북 | 무소속 | 3,782 | 5.77 | |||||
함석훈 | 무소속 | 1,679 | 2.56 | |||||
이중근 | 무소속 | 2,867 | 4.37 |
외부 링크[편집]
This article "중구 (1948년 선거구)" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:중구 (1948년 선거구). Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.