틀:만주국 표
EverybodyWiki Bios & Wiki
만주국 | ||||
---|---|---|---|---|
滿洲國 | ||||
| ||||
표어 | package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'Module:Langname/data' not found.: 五族協和的王道樂土 package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'Module:Langname/data' not found.: 五族協和の王道樂土 "오족협화의 왕도낙토" | |||
국가 | 만주국 국가 (1933–1942) 만주국 국가 (1942–1945) | |||
수도 | 신징(新京)1 | |||
정치 | ||||
정부 형태 | 입헌군주제(명목상) 군부 독재(사실상) | |||
집정 → 황제[1] 1932년 ~ 1934년 1934년 ~ 1945년 | 대동왕 강덕제 | |||
스크립트 오류: "br separated entries" 모듈이 없습니다. | 스크립트 오류: "br separated entries" 모듈이 없습니다. | |||
스크립트 오류: "br separated entries" 모듈이 없습니다. | 스크립트 오류: "br separated entries" 모듈이 없습니다. | |||
역사 | ||||
• 일본의 만주 침공 | 1931년 9월 18일 | |||
• 건국 선언 | 1932년 3월 1일 | |||
• 만주 전략공세작전 | 1945년 8월 9일 | |||
• 황제 퇴위·망국 | 1945년 8월 18일 | |||
지리 | ||||
면적 | 1,133,437 km2 | |||
인문 | ||||
공용어 | 일본어, 만주어 | |||
인구 | ||||
1937년 어림 | 36,933,206명 | |||
경제 | ||||
통화 | 일본 엔, 만주국 위안 | |||
기타 | ||||
1 신징(新京)은 현재의 창춘(長春). |
- ↑ 실제 지도자는 일본 천황