2019년 동태평양 열대저기압
EverybodyWiki Bios & Wiki
package.lua 80번째 줄에서 Lua 오류: module 'Module:Namespace detect/data' not found.
담당 기관 | 미국 국립 허리케인 센터 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
열대 저기압 최초 발생일 | - | |||||||||||||||
최초 발생일 | - | |||||||||||||||
소멸일 | - | |||||||||||||||
열대 저기압 소멸일 | - | |||||||||||||||
발생(명명)수 | - | |||||||||||||||
사망자수 | - | |||||||||||||||
재산 피해 | - | |||||||||||||||
연도별 문서 | ||||||||||||||||
2018년 | 2019년 | 2020년 | ||||||||||||||
|
타임라인[편집]
동태평양[편집]
제 4호 열대저압부[편집]
열대저기압 (SSHS) | ||
---|---|---|
활동 기간 | 7월 12일 ~ 7월 13일 | |
최저 기압 | 1006hPa | |
최대 풍속 (1분 평균) |
15m/s (29kt; 55km/h) | |
태풍 피해자 | - |
중태평양[편집]
This article "2019년 동태평양 열대저기압" is from Wikipedia. The list of its authors can be seen in its historical and/or the page Edithistory:2019년 동태평양 열대저기압. Articles copied from Draft Namespace on Wikipedia could be seen on the Draft Namespace of Wikipedia and not main one.